Skip to main content
头部广告图片
  主页 > 中超

2022-2023赛季CBA山东队第二阶段后赛程成果一览_2

2024-06-08 浏览:

  山东队在第二阶段一开始的体现就有些起伏不定,接着在后面的角逐中还四连败,幸亏最后乐成取得5连胜排名和其他球队差不多,要是论起山东队在本赛季的体现来说,进入季后赛应该是没有什么问题,问题是能不可以或许进入到八强之中,在第一二阶段竣事之后山东队的战绩为17胜11负,排在并列第4名,说明两边的差距并不大,许多小同伴想要知道2022-2023赛季76.html' style='color: blue;'>CBA山东队第二阶段后赛程成果。山东

  2022-2023赛季CBA山东队第二阶段后赛程成果

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

  CBA 通例赛 01-17 15:00 山东高速 94-91 江苏肯帝亚 60-50 胜

  CBA 通例赛 01-15 15:00 上海久事 99-103 山东高速 44-40 胜

  CBA 通例赛 01-13 20:00 山东高速 114-76 宁波町渥 69-42 胜

  CBA 通例赛 01-11 19:35 浙江东阳光 85-109 山东高速 55-58 胜

  CBA 通例赛 01-09 20:00 青岛国信海天 81-97 山东高速 40-54 胜

  CBA 通例赛 01-07 15:00 新疆伊力王酒 100-95 山东高速 56-39 负

  CBA 通例赛 01-05 19:35 山东高速 107-118 山西汾酒股份 55-66 负

  CBA 通例赛 01-01 15:00 山东高速 108-110 上海久事 62-55 负

  CBA 通例赛 12-30 11:00 深圳马可波罗 97-87 山东高速 52-41 负

  CBA 通例赛 12-28 20:00 宁波町渥 71-129 山东高速 34-70 胜

  CBA 通例赛 12-26 19:35 广州龙狮 109-112 山东高速 60-54 胜

  CBA 通例赛 12-23 11:00 江苏肯帝亚 94-90 山东高速 48-43 负

  CBA 通例赛 12-21 19:35 山东高速 110-81 新疆伊力王酒 62-42 胜

  CBA 通例赛 12-19 15:30 山东高速 105-110 深圳马可波罗 49-57 负

  CBA 通例赛 12-16 19:35 山西汾酒股份 118-121 山东高速 61-67 胜

  CBA 通例赛 12-14 15:30 山东高速 101-126 浙江东阳光 48-57 负

  CBA 通例赛 12-12 11:00 山东高速 86-81 广州龙狮 47-42 胜

  CBA 通例赛 12-10 15:00 山东高速 102-70 福建豹发力 43-35 胜

  CBA 通例赛 12-07 19:35 山东高速 97-98 青岛国信海天 45-53 负

  CBA 通例赛 10-30 11:00 宁波町渥 79-97 山东高速 33-56 胜

  CBA 通例赛 10-28 15:30 山东高速 106-108 浙江稠州金租 59-51 负

  CBA 通例赛 10-25 19:35 山东高速 106-87 上海久事 57-38 胜

  CBA 通例赛 10-23 20:00 新疆伊力王酒 92-105 山东高速 49-41 胜

  CBA 通例赛 10-21 19:35 天津荣钢 96-95 山东高速 44-45 负

  CBA 通例赛 10-19 19:35 广东东莞大益 95-96 山东高速 48-53 胜

  CBA 通例赛 10-16 15:30 山东高速 92-80 南京同曦大圣 57-42 胜

  CBA 通例赛 10-13 15:00 北京控股 93-104 山东高速 53-56 胜

 

  CBA 通例赛 10-10 16:00 山东高速 90-102 深圳马可波罗 45-50 负

山东